产品搜索| Search
智能压力校验仪电池产品概述:
1.产品规格:
序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 方案编号 | YF-GY019 | |
2 | 标称容量 | 1500mAh | 0.2C5A放电(标准) |
3 | 标称电压 | 7.4V | 3.7*2 |
4 | 放电终止电压 | 5.5V | 2.75*2 |
5 | 充电方式 | 恒流/恒压 | CC/CV |
6 | 充电电流(标准) | 300mA(0.2C5A) | 0~40℃ |
7 | 充电电压(标准) | 8.4±0.1V | 4.2*2 |
8 | 连续zui大充电电流 | 1500mA | 0~40℃ |
9 | 连续zui大放电电流 | 1500mA | -20~60℃ |
10 | 贮存温度 | 短期(1个月内):-20~60℃ |
|
中期(3个月内):-20~45℃ |
| ||
*(1年内):-20~20℃ |
| ||
11 | 出厂荷电状态 | 荷电50%左右 |
|
2.电路图:
3. HY- 084072-01-A PCB的技术参数:
序号 | 检测项目 | 标准要求 |
|
1 | 自耗电流 | ≤Max20uA |
|
2 | 内阻值 | ≤Max30mΩ |
|
3 | 过充保护电压 | 4.25±0.025V |
|
4 | 过充恢复电压 | 4.075±0.05V |
|
5 | 过放保护电压 | 2.30±0.08V |
|
6 | 短路保护功能 |
| 可以保护/断开短路可自动恢复 |
7 | 过流保护电流 | 5~7A |
|
4.外观图:
5.电池组物料清单
材 料
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 电芯 | / | 4PCS |
| |
2 | PCB | GLD- 084072-01 | 1PCS |
| |
3 | 外壳 | P-1359-01 | 1SET |